
| Nom : | Map : | Occupant : |
|---|---|---|
| Alaska | _vacant | [Ronin] |
| Alberta | _vacant | 3t'@l# |
| Amerique centrale | _blacklot | =[BRT]= |
| Etat de l'est | _pipeline | =[BRT]= |
| Etat de l'ouest | _district | =[BRT]= |
| Groenland | _countdown | =]HKS[= |
| Hawaii | _wetwork | [Ronin] |
| Oikiqtaluk | _vacant | [Ronin] |
| Ontario | _countdown | [S.I.M] |
| Quebec | _countdown | [S.I.M] |
| Territoire du nord ouest | _bloc | 3t'@l# |
| Nom : | Map : | Occupant : |
|---|---|---|
| Argentine | _downpour | =[BRT]= |
| Bresil | _overgrown | =[BRT]= |
| Iles Malouines | _wetwork | =[BRT]= |
| Perou | _downpour | =[BRT]= |
| Venezuela | _pipeline | =[BRT]= |
| Nom : | Map : | Occupant : |
|---|---|---|
| Afrique du nord | _ambush | {Slt-@}~ |
| Afrique du sud | _bog | {Slt-@}~ |
| Afrique orientale | _crossfire | [Ronin] |
| Congo | _crash | {Slt-@}~ |
| Egypte | _strike | {Slt-@}~ |
| Madagascar | _blacklot | {Slt-@}~ |
| Nom : | Map : | Occupant : |
|---|---|---|
| Europe du nord | _downpour | =]HKS[= |
| Europe du sud | _pipeline | =]HKS[= |
| Europe occidentale | _pipeline | =]HKS[= |
| Grande bretagne | _overgrown | =]HKS[= |
| Islande | _wetwork | =]HKS[= |
| Scandinavie | _countdown | =]HKS[= |
| Svalbard | _wetwork | =]HKS[= |
| Ukraine | _vacant | =]HKS[= |
| Nom : | Map : | Occupant : |
|---|---|---|
| Afghanistan | _ambush | =]HKS[= |
| Chine | _pipeline | -=RpF=- |
| Inde | _crossfire | {Slt-@}~ |
| Japon | _overgrown | Spartiates |
| Kamchatka | _bloc | RRTS |
| Mongolie | _showdown | Spartiates |
| Moyen orient | _crash | [Ronin] |
| Oural | _countdown | =]HKS[= |
| Siam | _district | {Slt-@}~ |
| Siberie | _bloc | [S.I.M] |
| Tchita | [S.I.M] | |
| Yakoutie | _vacant | [S.I.M] |
| Nom : | Map : | Occupant : |
|---|---|---|
| Australie occidentale | _showdown | =]HKS[= |
| Australie orientale | _crash | =]HKS[= |
| Indonesie | _blacklot | =]HKS[= |
| Nouvelle guinee | _district | 3t'@l# |
| Nouvelle zelande | _overgrown | =]HKS[= |
| Philippines | _downpour | 3t'@l# |
